Author: Bruce Markielewski
“1/2A” Boost Glider Duration (WF 17)
Pl.	Contestant	Flt 1	Flt 2	Total	Points	NAR Points
A/C Division
1	Steve Clapp	56	44	100	10	510
2	Jim Hinton	38	47	85	6	306
3	Ron Dreasher	30	47	77	4	204
4	Russ Anthony	34	41	75	2	102
5	Grant Dreasher (A)	37	32	69	1	51
6	Bruce Markielewski	41	5	46	1	51
“C” Eggloft Duration (WF 16)
Pl.	Contestant	Flt 1	Flt 2	Best	Points	NAR Points
A/C Division
1	Steve Clapp	222	NF	222	10	480
2	Ron Dreasher	29	52	52	6	288
3	Russ Anthony	23	34	34	4	192
4	Nathan Gardner (A)	26	DQ	26	2	96
x	Bruce Markielewski	NR	DQ	0	0	0
“A” Flexi-wing Duration (WF 18)
Pl.	Contestant	Flt 1	Flt 2	Total	Points	NAR Points
C Division
1	Steve Clapp	304	355	659	10	540
2	Bruce Markielewski	211	190	401	6	324
3	Russ Anthony	236	26	262	4	216
–	Ian MacDonald	NR	NF	FP	1	54
“E” Streamer Duration (WF 12)
Pl.	Contestant	Flt 1	Flt 2	Total	Points	NAR Points
C Division
1	Bruce Markielewski	DQ	248	248	10	360
2	Steve Clapp	DQ	221	221	6	216
3	Ron Dreasher	88	103	191	4	144
4	Russ Anthony	DQ	75	75	2	72
x	Jim Hinton	DQ	DQ	DQ	0	0
“1/4A” Super-roc Duration (WF 13)
Pl.	Contestant	Flt 1	Flt 2	Total	Points	NAR Points
C Division
1	Bruce Markielewski	12850	NF	12850	10	390
2	Steve Clapp	350	350	700	6	234
3	Ian MacDonald	250	DQ	250	4	156
x	Russ Anthony	DQ	DQ	DQ	0	0
x	Ron Dreasher	DQ	NF	DQ	0	0
A Division
1	Max Dalberth	DQ	513	513	10	390
2	Grant Dreasher	224	DQ	224	6	234
Streamer Spot Landing (WF 4)
Pl.	Contestant	Flt 1		Score	Points	NAR Points
C Division
1	Bruce Markielewski	4		4	10	120
2	Russ Anthony	11		11	6	72
3	Steve Clapp	15		15	4	48
4	Ron Dreasher	22		22	2	24
5	Jim Hinton	31		31	1	12
–	Mark Lionberger	50+		50+	1	12
–	Ian MacDonald	50+		50+	1	12
A/B Division
1	Grant Dreasher (A)	33		33	10	120
2	Chris LaPanse (B)	39		39	6	72
Overall Points
Pl.	Contestant	HA BG	C ELD	A FWD	E SD	1/4A SRD	SSL	Total
C Division
1	Steve Clapp	510	480	540	216	234	48	2028
2	Bruce Markielewski	51	0	324	360	390	120	1245
3	Ron Dreasher	204	288	—-	144	0	24	660
4	Russ Anthony	102	192	216	72	0	72	654
5	Jim Hinton	306	—-	—-	0	—-	12	318
6	Ian MacDonald	—-	—-	54	—-	156	12	222
7	Mark Lionberger	—-	—-	—-	—-	—-	12	12
A/B Division
1	Grant Dreasher (A)	51	—-	—-	—-	234	120	405
2	Max Dalberth (A)	—-	—-	—-	—-	390	—-	390
3	Nathan Gardner (A)	—-	96	—-	—-	—-	—-	96
4	Chris LaPanse (B)	—-	—-	—-	—-	—-	72	72
Section Points
Pl.	Section	Points
1	C.R.A.S.H..	5700
2	Independent	402